Скрытая дверь не прощает ошибки в проёме: короб встаёт заподлицо со стеной, и лишние миллиметры спрятать некуда. Здесь собраны заводские таблицы соотношения дверного блока и проёма для трёх коробов — Invisible 60, Invisible 60 Reverse и Invisible Alu. Выберите короб и размер полотна — калькулятор посчитает проём, световой проём и габарит блока.
Все зависимости — из чертежей «Параметры дверного блока» фабрики ProfilDoors, редакция октября 2025 года. Формулы выведены из заводских таблиц и сверены по каждой строке; оригиналы листов приведены ниже.
Калькулятор размеров
Что нужно знать про все три короба
Зазор от пола до полотна — 10 мм. Одинаково для всех трёх.
Зазоры между полотном и коробом: 3,5–4 мм у Invisible 60 и Reverse; у Invisible Alu — 4 мм при врезных петлях и 5 мм при накладных.
Промежуточные размеры вычисляются пропорционально табличным — так указано на всех трёх чертежах, поэтому калькулятор считает любое значение внутри диапазона.
Invisible 60 — прямое открывание
Монтажный зазор: боковой 22,6 мм, верхний 17,6 мм. Лицевой считается поверхность полотна со стороны открывания на себя.
По высоте, мм
| Проём, h* | Полотно лицевая, h1 | Полотно тыльная, h2 | Световой проём, h3 | Блок по коробу, h4 |
|---|---|---|---|---|
| 1870 | 1800 | 1788 | 1802 | 1852 |
| 1920 | 1850 | 1838 | 1852 | 1902 |
| 1970 | 1900 | 1888 | 1902 | 1952 |
| 2020 | 1950 | 1938 | 1952 | 2002 |
| 2070 | 2000 | 1988 | 2002 | 2052 |
| 2120 | 2050 | 2038 | 2052 | 2102 |
| 2170 | 2100 | 2088 | 2102 | 2152 |
| 2220 | 2150 | 2138 | 2152 | 2202 |
| 2270 | 2200 | 2188 | 2202 | 2252 |
| 2320 | 2250 | 2238 | 2252 | 2302 |
| 2370 | 2300 | 2288 | 2302 | 2352 |
| 2420 | 2350 | 2338 | 2352 | 2402 |
| 2470 | 2400 | 2388 | 2402 | 2452 |
| 2520 | 2450 | 2438 | 2452 | 2502 |
| 2570 | 2500 | 2488 | 2502 | 2552 |
| 2620 | 2550 | 2538 | 2552 | 2602 |
| 2670 | 2600 | 2588 | 2602 | 2652 |
| 2720 | 2650 | 2638 | 2652 | 2702 |
| 2770 | 2700 | 2688 | 2702 | 2752 |
| 2820 | 2750 | 2738 | 2752 | 2802 |
| 2870 | 2800 | 2788 | 2802 | 2852 |
| 2920 | 2850 | 2838 | 2852 | 2902 |
| 2970 | 2900 | 2888 | 2902 | 2952 |
| 3020 | 2950 | 2938 | 2952 | 3002 |
| 3070 | 3000 | 2988 | 3002 | 3052 |
По ширине, мм
| Проём, w* | Полотно лицевая, w1 | Полотно тыльная, w2 | Световой проём, w3 | Блок по коробу, w4 |
|---|---|---|---|---|
| 730 | 600 | 576 | 584 | 685 |
| 780 | 650 | 626 | 634 | 735 |
| 830 | 700 | 676 | 684 | 785 |
| 880 | 750 | 726 | 734 | 835 |
| 930 | 800 | 776 | 784 | 885 |
| 980 | 850 | 826 | 834 | 935 |
| 1030 | 900 | 876 | 884 | 985 |
| 1080 | 950 | 926 | 934 | 1035 |
| 1130 | 1000 | 976 | 984 | 1085 |


Invisible 60 Reverse — обратное открывание
Монтажный зазор: боковой 20,6 мм, верхний 15,6 мм. Лицевой здесь считается поверхность со стороны открывания от себя — противоположно обычному Invisible.
По высоте, мм
| Проём, h* | Полотно лицевая, h1 | Полотно тыльная, h2 | Световой проём, h3 | Блок по коробу, h4 |
|---|---|---|---|---|
| 1880 | 1800 | 1812 | 1814 | 1864 |
| 1930 | 1850 | 1862 | 1864 | 1914 |
| 1980 | 1900 | 1912 | 1914 | 1964 |
| 2030 | 1950 | 1962 | 1964 | 2014 |
| 2080 | 2000 | 2012 | 2014 | 2064 |
| 2130 | 2050 | 2062 | 2064 | 2114 |
| 2180 | 2100 | 2112 | 2114 | 2164 |
| 2230 | 2150 | 2162 | 2164 | 2214 |
| 2280 | 2200 | 2212 | 2214 | 2264 |
| 2330 | 2250 | 2262 | 2264 | 2314 |
| 2380 | 2300 | 2312 | 2314 | 2364 |
| 2430 | 2350 | 2362 | 2364 | 2414 |
| 2480 | 2400 | 2412 | 2414 | 2464 |
| 2530 | 2450 | 2462 | 2464 | 2514 |
| 2580 | 2500 | 2512 | 2514 | 2564 |
| 2630 | 2550 | 2562 | 2564 | 2614 |
| 2680 | 2600 | 2612 | 2614 | 2664 |
| 2730 | 2650 | 2662 | 2664 | 2714 |
| 2780 | 2700 | 2712 | 2714 | 2764 |
| 2830 | 2750 | 2762 | 2764 | 2814 |
| 2880 | 2800 | 2812 | 2814 | 2864 |
| 2930 | 2850 | 2862 | 2864 | 2914 |
| 2980 | 2900 | 2912 | 2914 | 2964 |
| 3030 | 2950 | 2962 | 2964 | 3014 |
| 3080 | 3000 | 3012 | 3014 | 3064 |
По ширине, мм
| Проём, w* | Полотно лицевая, w1 | Полотно тыльная, w2 | Световой проём, w3 | Блок по коробу, w4 |
|---|---|---|---|---|
| 750 | 600 | 624 | 608 | 709 |
| 800 | 650 | 674 | 658 | 759 |
| 850 | 700 | 724 | 708 | 809 |
| 900 | 750 | 774 | 758 | 859 |
| 950 | 800 | 824 | 808 | 909 |
| 1000 | 850 | 874 | 858 | 959 |
| 1050 | 900 | 924 | 908 | 1009 |
| 1100 | 950 | 974 | 958 | 1059 |
| 1150 | 1000 | 1024 | 1008 | 1109 |

Invisible Alu — алюминиевый блок
Ставится в готовый проём перед этапом финишной отделки. Минимальные монтажные зазоры — 16 мм по высоте и ширине; их можно уменьшить при монтаже напрямую через профиль коробки без монтажных пластин, с перекрытием декоративной заглушкой. Меньше 5 мм — нельзя ни при каких условиях.
По высоте, мм
| Проём, h* | Полотно, h1 | Световой проём, h2 | Блок по коробу, h3 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 1900 | 1902 | 1944 |
| 2010 | 1950 | 1952 | 1994 |
| 2060 | 2000 | 2002 | 2044 |
| 2110 | 2050 | 2052 | 2094 |
| 2160 | 2100 | 2102 | 2144 |
| 2210 | 2150 | 2152 | 2194 |
| 2260 | 2200 | 2202 | 2244 |
| 2310 | 2250 | 2252 | 2294 |
| 2360 | 2300 | 2302 | 2344 |
| 2410 | 2350 | 2352 | 2394 |
| 2460 | 2400 | 2402 | 2444 |
По ширине, мм
| Проём, w* | Полотно, w1 | Световой проём, w2 | Блок по коробу, w3 |
|---|---|---|---|
| 700 | 600 | 584 | 668 |
| 750 | 650 | 634 | 718 |
| 800 | 700 | 684 | 768 |
| 850 | 750 | 734 | 818 |
| 900 | 800 | 784 | 868 |
| 950 | 850 | 834 | 918 |
| 1000 | 900 | 884 | 968 |
| 1050 | 950 | 934 | 1018 |
| 1100 | 1000 | 984 | 1068 |

Какие двери ставят в эти короба
Вопросы и ответы
Что дальше
Материал подготовлен интернет-магазином ProfilDoors на основе заводских чертежей «Параметры дверного блока» Invisible 60, Invisible 60 reverse и Invisible Alu, редакция октября 2025 года. При использовании материалов ссылка на страницу обязательна.

