Контактная группа для электромеханических замков 06.510.10.0
Артикул: 2207
Характеристики:
Нагрузка | - |
Длина | 0 м |
Размер отверстия под ручку | - |
Рекомендуемые товары | 2091, 2209, 10368, 2212, 2206 |
Тип лицевой планки | - |
Профиль | - |
Механизм открывания | - |
Резьба | - |
Регулировка 3d | - |
Материал пружины | - |
Наличие клеящего слоя | - |
Ширина створки | - |
Направляющие в комплекте | - |
Ликвидация | Да |
Материал профиля | - |
Длина намотки | - |
Высота створки | - |
Доводчик | - |
Тип уплотнителя | - |
Диаметр дужки | - |
Толщина | - |
Допустимый вес створки, кг | - |
Функция дохлопа | Да |
Регулировка по высоте | - |
Шумопоглощение | - |
Производитель | CISA |
Максимальная нагрузка (3 петли) | - |
Намотка | - |
Бренд | CISA |
Цвет | Свойство не определено |
Страна | Италия |
Сфера применения | - |
Вылет уплотнителя | - |
Возможность укорачивания | - |
Крепление | - |
Тип кнопки | - |
Количество циклов | - |
Гарантия | 1 год |
Глубина врезки | - |
Дополнительный ключ | Да |
Материал | Сталь |
Тип | - |
Тип упаковки | Пакет |
Тип установки | - |
Для замков | Для электромеханических замков |
Бэксет (удаление ключевого отверстия) | - |
Вылет ригеля | - |
Наличие лицевой планки | - |
Размер сечения квадрата | - |
Дополнительная фиксация | - |
Лицевая планка | - |
Материал защелки | - |
Межосевое расстояние | - |
Ответная планка | Да |
Размер сечения квадрата фиксатора | - |
Тип защелки | - |
Тип механизма защелки | - |
Удаление квадрата под ручку | - |
Цвет лицевой планки | - |
Цвет ручки | - |
Длина ключа | - |
Класс безопасности | - |
Количество комбинаций | - |
Количество ригелей | - |
Комплектация ручкой | Да |
Комплектация цилиндром | Да |
Материал ключа | - |
Материал цилиндра | - |
Отверстия под стяжки | Да |
Тип замка | - |
Тип механизма секретности | - |
Количество ключей | - |
Тип ригеля | - |
Цвет планки | - |
Ширина планки | - |
Дополнительная защита | - |
Задвижка | Да |
Защита от копирования ключа | Да |
Наличие выводов для тяг | Да |
Функция anti-panic | Да |
Запирание изнутри | - |
Наличие защелки | Да |
Наличие цепочки | Да |
Для дверей | Для бронированных дверей |
Удаление ключевого отверстия | - |
Автоматическое запирание | Да |
Влагозащищенность | Да |
Высота | - |
Высота проема дужки | - |
Защита дужки | Да |
Материал корпуса | - |
Тип ключа | - |
Ширина | - |
Ширина проема дужки | - |
Количество пинов | - |
Материал вертушки | - |
Размер | 47x16x11 мм |
Тип цилиндра | - |
Защита от бампинга | Да |
Защита от вырывания | Да |
Защита от высверливания | Да |
Защита от излома | Да |
Изготовление дубликатов только по карте владельца | Да |
Ключ с пластиковой головкой | Да |
Комплектация вертушкой | Да |
Перекодировка | Да |
Диаметр штока | - |
Тип двери | Для металлических дверей |
Покрытие | - |
Тип планки | - |
Диаметр розетки (основания) | - |
Длина квадрата | - |
Форма основания | - |
Вид | Аксессуары |
Модификации | - |
Форма ручки | - |
Квадрат | - |
Назначение | Для электромеханических замков |
Вид накладки | - |
Наличие шторки | Да |
Диаметр петли | - |
Регулировка | - |
Габариты | 47x16x11 мм |
Максимальная нагрузка (2 петли) | - |
Наличие подшипника | Да |
Максимальная нагрузка | - |
Декоративный колпачок | Да |
Подшипник | - |
Способ установки | Врезной |
Диаметр | - |
Магнитная фиксация | Да |
Для противопожарных дверей | Да |
Толщина двери | Для любой толщины двери |
Угол обзора | - |
Посадочные размеры | - |
Регулируемое усилие | Да |
Ресурс работы | - |
Температурный режим | - |
Тип тяги | - |
Усилие | - |
Фиксация в открытом положении | Да |
Для дверей массы | - |
Отверстие под броню | - |
Размер ригеля | - |
Тип запирания | - |
Фиксация декоративного кольца | - |
Тип крепления ручки | - |
Размер сечения квадрата ручки | - |
Материал ручки | - |
Вес | 30 г |
Контактная группа для электромеханичесих замков.